Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | Maison | 3 | 60,24m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
10.2 | Maison | 4 | 81,12m² | RDC/R+1 | 235 528€ | Visiter Fiche Contact |
10.3 | Maison | 5 | 92,52m² | RDC/R+1 | 282 186€ | Visiter Fiche Contact |
10.4 | Maison | 4 | 81,08m² | RDC/R+1 | 235 102€ | Visiter Fiche Contact |
10.5 | Maison | 5 | 93,20m² | RDC/R+1 | 284 260€ | Visiter Fiche Contact |
11.1 | Maison | 3 | 68,60m² | RDC | 227 066€ | Visiter Fiche Contact |
11.2 | Maison | 5 | 91,54m² | RDC/R+1 | 279 197€ | Visiter Fiche Contact |
11.4 | Maison | 5 | 92,45m² | RDC/R+1 | 281 973€ | Visiter Fiche Contact |
11.6 | Maison | 5 | 93,16m² | RDC/R+1 | 290 659€ | Visiter Fiche Contact |
5.4 | Appartement | 4 | 79,47m² | RDC/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
6.7 | Appartement | 3 | 60,27m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
7.6 | Maison | 5 | 92,13m² | RDC/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
Eco Hameau Les Pommiers
Rue Julien Guérin, 35520 MONTREUIL-LE-GAST